Features von UTS6 OTR Reifen
-
Hervorragende Traktion und lange Lebensdauer durch das spezielle Profil der Lauffläche gewährleistet:
Die Lauffläche ist mit extra Breite und robusten Schlampen ausgelegt, die mehr Bodenkontakt und Stabilität gewährleisten.Die hinzugefügten schrägen Rillen erhöhen die Griffigkeit;
Die tiefe Groove und die flache Subgroove-Konstruktion bietet eine verbesserte Seitentraktion;
Die Trapeznuten bieten eine bessere Verschleißfestigkeit, wenn die Rillen flach werden.
-
Zusätzliche Schlagfestigkeit und Belastbarkeit durch verstärkte Reifenarchitektur:
Um die Festigkeit zu erhöhen und eine bessere Beständigkeit gegen Punktion zu gewährleisten, sind sechs Stahlgurte eingebaut.
Robuste Karkasse: neue Struktur ply cord und verlängert ply cord collacking-up;
Das Perlbündel dieser Art von Radialreifen zum Verkauf ist in halbkreisförmiger Form konzipiert, die die Haftung stark erhöht, so dass die Perle-Teil stärker und die Struktur stabiler.
-
Laufband und Seitenwände verdickt und verstärkt für eine bessere Schnitt- und Stichfestigkeit:
Um die Punktionsfestigkeit zu erhöhen, wird eine Super dicke Lauffläche aufgetragen;
Die Seitenwände sind für eine bessere Schnittbeständigkeit und Aufprall verdickt;
Zur Erhöhung des Lebenszyklus wird eine spezielle Trennwiderstandskomponente verwendet.
Sphications of UTS6 Mining Truck Tires
Size | Star Rating | TRA Code | Rim | Section width | Overall Diameter | Tread Depth | Load Index & Speed Symbol | Type | |||
in | mm | in | mm | 32nds | mm | ||||||
★★ | E3 | 13.00/2.5 | 19.84 | 504 | 63.9 | 1623 | 40 | 32 | 185B | TL | |
★★ | E4 | 13.00/2.5 | 17.52 | 515 | 55.08 | 1858 | 69 | 55 | 191B | TL | |
★★ | E4 | 15.00/3.0 | 20.51 | 590 | 60.94 | 2032 | 69 | 55 | 201B | TL | |
★★ | E4 | 17.00/3.5 | 25.71 | 653 | 85.04 | 2160 | 79 | 63 | 209B | TL | |
★★ | E4 | 19.50/4.0 | 29.06 | 738 | 105.31 | 2675 | 82 | 65 | 223B | TL | |
★★ | E4 | 22.00/5.0 | 32.48 | 825 | 113.66 | 2887 | 97 | 77 | 230B | TL | |
★★ | E4 | 24.00/5.0 | 35.87 | 911 | 119.96 | 3047 | 120 | 95 | 235B | TL | |
★★ | E4 | 26.00/5.0 | 38.54 | 979 | 125.59 | 3190 | 106 | 84 | 241B | TL | |
★★ | E4 | 27.00/5.0 | 40.59 | 1031 | 134.8 | 3424 | 116 | 92 | 245B | TL | |
★★ | E4 | 29.00/5.0 | 43.94 | 1116 | 140.83 | 3577 | 123 | 98 | 250B | TL |
OTR Reifenanfrage