Eigenschaften von NLZ5 OTR Reifen
-
Die extra tiefe Versatz-Lauffläche
Die extra tiefe Versatz-Lauffläche bietet ausgezeichnete Traktionen und ermöglicht eine maximale Beständigkeit gegen Einstich- und Schnitte sowie eine längere Lebensdauer.
-
Bear 20% mehr Last
Die Architektur dieses China OTR Reifen wird verstärkt, um 20% mehr Last zu tragen, und das Gehäuse wird speziell für eine bessere Reißfestigkeit bei extremen Arbeitsbedingungen gestärkt.
-
Erhöhung der Schnitt- und Verschleißfestigkeit
Zur Erhöhung der Schnitt- und Verschleißfestigkeit werden ausschließlich mineralische Verbindungen eingesetzt.
Spezifikationen von NLZ5 OTR Reifen
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
23.5-25 | 16 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 28 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 13600 | / | 550 | / | 78.5 | TT/TL |
OTR Reifenanfrage