14.00R25 UTR9 E4: Der Lebenszyklus wird voraussichtlich um 150% gegenüber dem Competitor erhöht
Die Taiping Gold Mine in der Inneren Mongolei im Norden Chinas ist eine der größten Gold Open-Pit in China.Derzeit arbeiten mehr als 500-Einheiten von 55-60 Tonnen Off-Highway-Müllwagen in der Mine.Ortec begann, ab Oktober 2018 die Reifen von 14.00R25 UTR9 E4 an den größten Auftragnehmer in diesem Projekt zu liefern.Die Lebensdauer könnte nach dem Feedback der Kunden 8-10 Monate betragen, was eine 150%-Lebenserhöhung gegenüber einer 25%-Preiserhöhung gegenüber den 3-4-Monatslebenszyklen der LW-Marke 14.00R25 E3 ist.
Arbeitsbedingungen in einem kurzen
Machine &Model | LGMG MT86 dump truck |
Size and pattern of tire | 14.00R25 tires (UTR9 pattern and competitor) |
Material handled | Overburden (rocks and stones, density at 1.6-1.8 tons/m³) |
Load | 50-55 metric tons |
Curb weight of dump truck | 30 metric tons |
Traveling speed under full load | 10-20km/h |
Single trip | 4 kilometers |
Condition | 1, Hard underfoot, well maintained, but tires are frequently endangered by rocks dropping from trucks; 2, At the loading and unloading area, tires are exposed to the cutting of rocks. |
Pressure | 13 bar |
Road condition
No. C7-C376 Dump Truck, auf dem der 14.00R25 UTR9 E4 geprüft wird
Daten aus Dump Truck Nr. C7-C376 in der Flotte
Wheel position | Tire Serial Number | Original tread depth(mm) | Date of Installation | Remaining tread depth(mm) | ||
1st measurement on 2018/12/19 (the 80th day) | 2nd measurement on 2019/4/12 (the 170th day) | 3rd measurement on 2019/7/31st (the 280th day) | ||||
Front axle-left wheel | C8924BH1A | 34 | 2018/10/3 | 26 | 19.5 | 15.2 |
Mid-axle-left wheel outer | C8811BG6B | 34 | 2018/10/3 | 22 | 17 | replaced |
Mid-axle-left wheel inner | C8918AH1B | 34 | 2018/10/3 | 24 | 18 | 14.6 |
Rear axle-left wheel outer | C8915AH3A | 34 | 2018/10/3 | 24 | 18 | 14.2 |
Rear axle-left wheel inner | C8930BG8A | 34 | 2018/10/3 | 27 | 18.3 | replaced |
Front axle-right wheel | C8801AG7A | 34 | 2018/10/3 | 24 | 21 | 15.9 |
Mid-axle-right wheel outer | C8809CG8A | 34 | 2018/10/3 | 23 | 19.5 | 14.8 |
Mid-axle-right wheel inner | C8911BH1B | 34 | 2018/10/3 | 28 | 18.7 | 14.3 |
Rear axle-right wheel outer | C8905CH2A | 34 | 2018/10/3 | 23 | 17 | replaced |
Rear axle-right wheel inner | C8924AH4A | 34 | 2018/10/3 | 24 | 18.5 | replaced |
Remaining tread depth (on average): | 24.5mm | 18.5mm | 14.8mm |
Hinweis:
Der Austausch aller vier Reifen passierte nach 250 Tagen seit dem Montagedatum.Drei von ihnen waren wegen Perforation und konnten nach der Reparatur noch verwendet werden, und eine andere wegen unreifen Verschleiß.
14.00R25 UTR9 nach 170 Tagen seit der Montage